×

Insumos


Datos actualizados el 05/08/2025 16:07 - Total de Insumos: 191862
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 158716 Azucarera Capacidad: 11 Onza; Incluye: Tapadera; Material: Porcelana; Unidad 1 Unidad(es) 185854
296 99149 Taza Capacidad: 11 Onza; Material: Cerámica; Unidad 1 Unidad(es) 115972
296 133800 Copa Capacidad: 11 Onza; Material: Cristal; Unidad 1 Unidad(es) 156120
296 115097 Taza Capacidad: 11 Onza; Material: Loza; Unidad 1 Unidad(es) 134032
296 179544 Cremera Capacidad: 11 Onza; Material: Porcelana; Unidad 1 Unidad(es) 209944
296 147217 Taza Capacidad: 11 Onza; Material: Porcelana; Unidad 1 Unidad(es) 172399
296 65790 Pocillo Capacidad: 11 Onza; Material: Porcelana; Unidad 1 Unidad(es) 79120
296 61318 Vaso Capacidad: 11 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 106309
296 61318 Vaso Capacidad: 11 Onza; Material: Vidrio; Paquete 12 Unidad(es) 133668
296 61318 Vaso Capacidad: 11 Onza; Material: Vidrio; Paquete 4 Unidad(es) 184569

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN