×

Insumos


Datos actualizados el 05/05/2025 15:43 - Total de Insumos: 187720
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 165002 Vaso Capacidad: 9 Onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 193075
296 165002 Vaso Capacidad: 9 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 193074
296 152809 Vaso Capacidad: 8.5 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 178890
296 152809 Vaso Capacidad: 8.5 Onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 178889
296 148000 Vaso Capacidad: 8 Onza; Material: Policarbonato; Unidad 1 Unidad(es) 173298
296 141881 Vaso Capacidad: 8 Onza; Material: Melamina; Unidad 1 Unidad(es) 165763
296 101010 Vaso Capacidad: 8 Onza; Material: Acrílico; Unidad 1 Unidad(es) 117949
296 146955 Vaso Capacidad: 8 Onza; Incluye: Tapadera; Material: Plástico; Caja 1000 Unidad(es) 172060
296 169826 Vaso Capacidad: 8 Onza; Incluye: Tapadera; Material: Cerámica; Unidad 1 Unidad(es) 198681
296 140734 Vaso Capacidad: 7.77 Onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 164422

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN