×

Insumos


Datos actualizados el 05/05/2025 15:43 - Total de Insumos: 187720
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 140734 Vaso Capacidad: 7.77 Onza; Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 164423
296 140734 Vaso Capacidad: 7.77 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 164421
296 100956 Vaso Capacidad: 6 Onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 117890
296 100956 Vaso Capacidad: 6 Onza; Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 117891
296 100956 Vaso Capacidad: 6 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 117889
296 85421 Vaso Capacidad: 6 Onza; Material: Plástico; Paquete 25 Unidad(es) 101074
296 85421 Vaso Capacidad: 6 Onza; Material: Plástico; Paquete 100 Unidad(es) 138304
296 85421 Vaso Capacidad: 6 Onza; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 101073
296 85425 Vaso Capacidad: 6 Onza; Incluye: Tapadera de rosca y pajilla; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 101078
295 79845 Vaso Capacidad: 50 Mililitro; Color: Transparente; Incluye: Tapadera con rosca; Material: Plástico; Uso: Recolección de muestras de baciloscopía; Unidad 1 Unidad(es) 94322

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN