×

Insumos


Datos actualizados el 05/05/2025 15:43 - Total de Insumos: 187720
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 167504 Vaso Capacidad: 16 Onza; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 195922
296 78776 Vaso Capacidad: 16 Onza; Material: Acrílico; Unidad 1 Unidad(es) 93088
296 159837 Vaso Capacidad: 15.21 Onza; Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 187145
296 89530 Vaso Capacidad: 1.5 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 105861
296 168646 Vaso Capacidad: 13.2 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 197243
296 101196 Vaso Capacidad: 13 Onza; Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 192460
296 101196 Vaso Capacidad: 13 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 118151
296 161318 Vaso Capacidad: 1.3 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 188854
296 169993 Vaso Capacidad: 12.7 Onza; Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 198879
296 169993 Vaso Capacidad: 12.7 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 198878

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN