×

Insumos


Datos actualizados el 05/05/2025 15:43 - Total de Insumos: 187720
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 158730 Vaso Capacidad: 10.82 Onza; Material: Vidrio; Empaque 12 Unidad(es) 185874
296 158730 Vaso Capacidad: 10.82 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 185872
296 101193 Vaso Capacidad: 10 Onza; Material: Acrílico; Unidad 1 Unidad(es) 118148
296 134105 Vaso Capacidad: 1 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 156484
296 121201 Vaso Capacidad: 1 Onza; Incluye: Tapadera de rosca; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 141285
296 176409 Vaso Capacidad: 14 Onza; Material: Plástico; Empaque 3 Unidad(es) 206450
296 25001 Vaso Capacidad: 8 Onza(s); Material: Vidrio; Empaque 3 Unidad(es) 205553
296 174874 Vaso Capacidad: 13.86 Onza; Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 204654
296 174874 Vaso Capacidad: 13.86 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 204653
296 174875 Vaso Capacidad: 10.5 Onza; Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 204656

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN