×

Insumos


Datos actualizados el 05/08/2025 16:07 - Total de Insumos: 191862
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 158729 Vaso Capacidad: 4.4 Onza; Material: Vidrio; Empaque 12 Unidad(es) 185871
296 158729 Vaso Capacidad: 4.4 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 185869
296 126420 Vaso Capacidad: 400 Mililitro; Material: Cristal; Unidad 1 Unidad(es) 147499
296 126420 Vaso Capacidad: 400 Mililitro; Material: Cristal; Caja 2 Unidad(es) 147498
296 122423 Vaso Capacidad: 340 Mililitro; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 142752
296 122423 Vaso Capacidad: 340 Mililitro; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 142699
296 126419 Vaso Capacidad: 320 Mililitro; Material: Cristal; Unidad 1 Unidad(es) 147497
295 119967 Vaso Capacidad: 30 Mililitro; Color: Transparente; Incluye: Tapadera con rosca; Material: Plástico; Uso: Recolección de muestras de baciloscopía; Unidad 1 Unidad(es) 139833
296 119274 Vaso Capacidad: 250 Mililitro; Material: Plástico; Paquete 25 Unidad(es) 139062
296 119274 Vaso Capacidad: 250 Mililitro; Material: Plástico; Paquete 3000 Unidad(es) 142795

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN