×

Insumos


Datos actualizados el 05/08/2025 16:07 - Total de Insumos: 191862
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 119274 Vaso Capacidad: 250 Mililitro; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 139061
296 122474 Vaso Capacidad: 230 Mililitro; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 142754
296 89529 Vaso Capacidad: 2 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 105860
296 100636 Vaso Capacidad: 18 Onza; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 117555
296 137560 Vaso Capacidad: 17 Onza; Material: Acrílico; Unidad 1 Unidad(es) 160590
296 165038 Vaso Capacidad: 16.9 Onza; Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 193114
296 165038 Vaso Capacidad: 16.9 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 193113
296 166933 Vaso Capacidad: 16.3 Onza; Material: Vidrio; Empaque 12 Unidad(es) 195248
296 167504 Vaso Capacidad: 16 Onza; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 195922
296 78776 Vaso Capacidad: 16 Onza; Material: Acrílico; Unidad 1 Unidad(es) 93088

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN