×

Insumos


Datos actualizados el 20/08/2025 16:14 - Total de Insumos: 192639
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 141442 Vaso Capacidad: 12 Onza; Material: Policarbonato; Unidad 1 Unidad(es) 165245
296 89520 Vaso Capacidad: 12 Onza; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 105848
296 159144 Vaso Capacidad: 12 Onza; Material: Melamina; Unidad 1 Unidad(es) 186336
296 101194 Vaso Capacidad: 12 Onza; Material: Acrílico; Unidad 1 Unidad(es) 118149
296 98310 Vaso Capacidad: 11.9 Onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 115065
296 98310 Vaso Capacidad: 11.9 Onza; Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 115066
296 98310 Vaso Capacidad: 11.9 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 115064
296 134104 Vaso Capacidad: 11.5 Onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 178886
296 134104 Vaso Capacidad: 11.5 Onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 156483
296 137581 Vaso Capacidad: 11.25 Onza; Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 160628

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN