×

Insumos


Datos actualizados el 22/04/2025 12:12 - Total de Insumos: 187184
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
268 131284 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 153135
268 131274 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.68 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 378 Metro 153183
268 131987 Geomembrana Ancho: 13.5 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 18.5 Metro 153951
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 378 Metro 155646
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 155647
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 236 Metro 157955
268 144500 Geomembrana Ancho: 6.9 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 256 Metro 168847
268 144500 Geomembrana Ancho: 6.9 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Unidad 1 Metro Cuadrado 169780
268 152175 Geomembrana Ancho: 6.1 Metro; Espesor: 10 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 100 Metro 178138
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 50 Metro 184193

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN