×

Insumos


Datos actualizados el 16/06/2025 14:39 - Total de Insumos: 189563
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
268 127427 Geomembrana Ancho: 3.66 Metro; Espesor: 6 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 7.32 Metro 148657
268 131270 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 2.5 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 113 Metro 153120
268 131271 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 2 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 143 Metro 153121
268 131272 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1.5 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 192 Metro 153122
268 131274 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.68 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 153124
268 131284 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 153135
268 131274 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.68 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 378 Metro 153183
268 131987 Geomembrana Ancho: 13.5 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 18.5 Metro 153951
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 378 Metro 155646
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 155647

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN