×

Insumos


Datos actualizados el 29/05/2026 08:29 - Total de Insumos: 204369
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
241 27742 Papel calco Alto: 96 Centímetro; Ancho: 66 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: Pliego; Paquete 25 Unidad(es) 30221
241 27770 Papel calco Alto: 84.1 Centímetro; Ancho: 59.4 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A1; Paquete 25 Unidad(es) 30247
241 27774 Papel calco Alto: 59.4 Centímetro; Ancho: 42 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A2; Paquete 25 Unidad(es) 30249
241 27776 Papel calco Alto: 42 Centímetro; Ancho: 27.9 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A3; Paquete 25 Unidad(es) 30255
241 27790 Papel calco Alto: 29.7 Centímetro; Ancho: 21 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A4; Paquete 25 Unidad(es) 30262
241 136820 Papel calco Alto: 23 Pulgadas; Ancho: 35 Pulgadas; Gramaje: 105 Gramos; Pliego 1 Unidad(es) 159624
241 27752 Papel calco Alto: 118.9 Centímetro; Ancho: 84.1 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A0; Unidad 1 Unidad(es) 160801
241 27752 Papel calco Alto: 118.9 Centímetro; Ancho: 84.1 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A0; Paquete 25 Unidad(es) 30242
241 172452 Papel calco Alto: 59.4 Centímetro; Ancho: 42 Centímetro; Gramaje: 95 Gramos; Presentación: A2; Paquete 25 Unidad(es) 201726
241 169546 Papel bristol Gramaje: 230 Gramos; Tamaño: A4; Bloc 25 Unidad(es) 198325

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN