×

Insumos


Datos actualizados el 29/05/2026 08:29 - Total de Insumos: 204369
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
241 24757 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A6; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26394
241 24756 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A5; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26393
241 24754 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26391
241 24753 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26390
241 24752 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A1; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26389
241 24751 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A0; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26388
241 57093 Papel bond Gramaje: 80 ; Tamaño: A4; Paquete 2500 Unidad(es) 168385
241 57093 Papel bond Gramaje: 80 ; Tamaño: A4; Resma 500 Unidad(es) 67686
241 121015 Papel bond Gramaje: 70 ; Tamaño: Oficio; Caja 5000 Unidad(es) 141056
241 121015 Papel bond Gramaje: 70 ; Tamaño: Oficio; Resma 500 Unidad(es) 141055

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN