×

Insumos


Datos actualizados el 05/08/2025 16:07 - Total de Insumos: 191862
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
286 114345 Tricket Capacidad: 8 Tonelada; Tipo: Botella; Unidad 1 Unidad(es) 133054
329 58000 Terminal biométrica de reconocimiento facial Autenticación: Rostro y código; Cámara: Detección facial y videoteléfono; Capacidad de almacenamiento de plantillas: 10,000 logs faciales; Capacidad de almacenamiento interno: 10,000 usuarios; Capacidad de almacenamiento registros: 1,000,000 eventos; Interfaz: Tcp/ip, wiegand in/out, rs485, rs232, usb, 4 ttl i/o; Memoria flash: 4 gigabytes + 512 megabytes; Pantalla: Lcd táctil de 4.3 pulgadas; Unidad 1 Unidad(es) 68845
329 61272 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 9 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 73471
329 155790 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 8 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 182446
329 106156 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 28 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 123743
286 115605 Tricket Capacidad: 6 Tonelada; Tipo: Botella; Unidad 1 Unidad(es) 134638
329 146418 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 24 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 171437
329 170198 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 19 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 199108
329 126781 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 13 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 147904
329 104975 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 12 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 122420

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN