×

Insumos


Datos actualizados el 05/08/2025 16:07 - Total de Insumos: 191862
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
286 115605 Tricket Capacidad: 6 Tonelada; Tipo: Botella; Unidad 1 Unidad(es) 134638
329 146418 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 24 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 171437
329 170198 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 19 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 199108
329 126781 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 13 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 147904
329 104975 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 12 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 122420
286 135329 Tricket Capacidad: 50 Tonelada; Tipo: Botella; Unidad 1 Unidad(es) 157904
329 87422 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 1; Tamaño: 4.5 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 103499
329 48553 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 1; Tamaño: 4.4 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 56846
329 57759 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 1; Tamaño: 4.3 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 68549
329 99167 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 1 ; Tamaño: 8 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 115990

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN