×

Insumos


Datos actualizados el 15/12/2025 09:38 - Total de Insumos: 197924
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 54661 Vaso Capacidad: 9 Onza(s); Material: Plástico; Paquete 25 Unidad(es) 64483
296 54661 Vaso Capacidad: 9 Onza(s); Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 64440
296 25001 Vaso Capacidad: 8 Onza(s); Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 26660
296 25001 Vaso Capacidad: 8 Onza(s); Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 26661
296 25001 Vaso Capacidad: 8 Onza(s); Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 26659
296 36404 Vaso Capacidad: 8 Onza(s); Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 39998
296 25000 Vaso Capacidad: 6 1/4 onza; Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 26658
296 25000 Vaso Capacidad: 6 1/4 onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 26657
296 25000 Vaso Capacidad: 6 1/4 onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 26656
295 35220 Vaso Capacidad: 50-60 mililitros; Esterilizable: No; Material: Plástico; Tapadera: De rosca; Uso: Recolección de muestras; Unidad 1 Unidad(es) 38609

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN