×

Insumos


Datos actualizados el 05/08/2025 16:07 - Total de Insumos: 191862
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
269 39035 Papel fotográfico Gramaje: 80; Tamaño: Carta; Paquete 100 Unidad(es) 43234
241 24759 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A8; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26396
241 24758 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A7; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26395
241 24757 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A6; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26394
241 24756 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A5; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26393
241 24754 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26391
241 24753 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26390
241 24752 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A1; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26389
241 24751 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A0; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26388
241 70923 Papel continuo Gramaje: 80; Parte: 1; Tamaño: Carta; Caja 1000 Unidad(es) 84490

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN