×

Insumos


Datos actualizados el 15/12/2025 09:38 - Total de Insumos: 197924
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 25984 Vaso Capacidad: 325 Mililitro(s); Diámetro base: 5.5 Centímetro(s); Diámetro superior: 6.6 Centímetro(s); Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 28217
296 45265 Vaso Capacidad: 22 Onza(s); Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 52279
296 28287 Vaso Capacidad: 200 Mililitro(s); Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 30822
296 55706 Vaso Capacidad: 16 Onza(s); Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 191415
296 55706 Vaso Capacidad: 16 Onza(s); Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 65769
296 54565 Vaso Capacidad: 15 Onza(s); Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 192459
296 54565 Vaso Capacidad: 15 Onza(s); Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 64330
296 25004 Vaso Capacidad: 12 3/4 onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 26669
296 25004 Vaso Capacidad: 12 3/4 onza; Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 26670
296 25004 Vaso Capacidad: 12 3/4 onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 26668

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN