×

Insumos


Datos actualizados el 05/09/2025 09:43 - Total de Insumos: 193447
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
268 131271 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 2 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 143 Metro 153121
268 131272 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1.5 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 192 Metro 153122
268 131284 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 153135
268 131284 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 256 Metro 197131
268 131284 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Unidad 1 Metro Cuadrado 197136
268 131274 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.68 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 378 Metro 153183
268 152175 Geomembrana Ancho: 6.1 Metro; Espesor: 10 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 100 Metro 178138
268 131274 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.68 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 153124
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 236 Metro 157955
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 16.5 Metro 184194

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN