×

Insumos


Datos actualizados el 06/04/2026 09:48 - Total de Insumos: 201596
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
291 109288 Memoria usb Capacidad: 1 Terabyte; Unidad 1 Unidad(es) 127028
291 102944 Memoria usb Capacidad: 1 Gigabyte; Unidad 1 Unidad(es) 120095
291 109288 Memoria usb Capacidad: 1 Terabyte; Empaque 100 Unidad(es) 211128
291 33094 Memoria usb Capacidad: 32 Gigabyte(s); Empaque 2 Unidad(es) 227484
291 137699 Memoria sxs Capacidad: 128 Gigabyte; Unidad 1 Unidad(es) 160768
291 142663 Memoria sdxc Capacidad: 64 Gigabyte; Clase: 10; Unidad 1 Unidad(es) 166648
291 74693 Memoria sdxc Capacidad: 64 Gigabyte; Unidad 1 Unidad(es) 88698
291 124737 Memoria sdxc Capacidad: 32 Gigabyte; Clase: 10; Unidad 1 Unidad(es) 145494
291 124528 Memoria sdxc Capacidad: 32 Gigabyte; Unidad 1 Unidad(es) 145249
291 163001 Memoria sdxc Capacidad: 256 Gigabyte; Clase: 10; Unidad 1 Unidad(es) 190782

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN