×

Insumos


Datos actualizados el 06/04/2026 09:48 - Total de Insumos: 201596
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
291 38841 Memoria sd Capacidad: 64 gb; Clase: 10; Unidad 1 Unidad(es) 43024
291 32816 Memoria sd Capacidad: 4 Gigabyte(s); Unidad 1 Unidad(es) 35790
291 32819 Memoria sd Capacidad: 32 Gigabyte(s); Unidad 1 Unidad(es) 35793
291 31137 Memoria sd Capacidad: 2 Gigabyte(s); Unidad 1 Unidad(es) 33917
291 32818 Memoria sd Capacidad: 16 Gigabyte(s); Unidad 1 Unidad(es) 35792
291 32815 Memoria sd Capacidad: 1 Gigabyte(s); Unidad 1 Unidad(es) 35789
291 73697 Memoria sd Capacidad: 32 Gigabyte; Clase: 10; Unidad 1 Unidad(es) 87579
291 165997 Memoria sd Capacidad: 256 Gigabyte; Unidad 1 Unidad(es) 194191
291 114441 Memoria sd Capacidad: 128 Gigabyte; Clase: 10; Empaque 2 Unidad(es) 167262
291 114441 Memoria sd Capacidad: 128 Gigabyte; Clase: 10; Unidad 1 Unidad(es) 133163

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN