×

Insumos


Datos actualizados el 08/07/2025 09:38 - Total de Insumos: 190504
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
297 122502 Lámpara led Alimentación: 120 Voltio; Potencia: 9.6 Vatio; Temperatura: 3,000 kelvin; Tipo de sujeción: Empotrar; Unidad 1 Unidad(es) 142788
297 139483 Lámpara led Alimentación: 120 Voltio; Potencia: 9.6 Vatio; Temperatura: 3200-5600 kelvin; Tipo de sujeción: Empotrar; Unidad 1 Unidad(es) 162936
323 185956 Potenciómetro Alimentación: 120 Voltio; Precisión en mv: Más menos 1999 milivoltios; Rango de medida: 0 a 14 ph; Rango de temperatura: 0 a 100 Grados Celsius; Uso: Medición de iones hidrógeno; Unidad 1 Unidad(es) 217528
329 174516 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 1 ; Tamaño: 15 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 204203
329 153559 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 1 ; Tamaño: 19 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 179753
329 143040 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 1 ; Tamaño: 6 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 167078
329 185259 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 11 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 216725
329 117663 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 12 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 137113
329 166559 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 15.5 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 194818
329 135868 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 16 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 158515

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN