×

Insumos


Datos actualizados el 16/06/2025 14:39 - Total de Insumos: 189563
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 241 Gramos 71968
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 425 Gramos 72894
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Envase 2.9 Kilogramos 81486
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 227 Gramos 84930
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 395 Gramos 143029
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 410 Gramos 199722
211 70615 Maíz negro Tipo: Grano; Empaque 1 Libra 84170
292 38211 Mecha Material: Hilo de 400 gramos; Uso: Trapear; Unidad 1 Unidad(es) 42236
211 32293 Medallones Clase de carne: Pollo; Caja 24 Unidad(es) 35182
211 32293 Medallones Clase de carne: Pollo; Bolsa 1 Libra 35183

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN