×

Insumos


Datos actualizados el 06/04/2026 09:48 - Total de Insumos: 201596
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 139246 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 28 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 162632
329 139290 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 21 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 162683
329 139333 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 28 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 162735
329 139440 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 12 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 162885
329 139461 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 6.1 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 162911
329 143040 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 1 ; Tamaño: 6 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 167078
329 143336 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 3 ; Tamaño: 27 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 167443
329 146418 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 24 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 171437
329 147728 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 15 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 172993
329 151025 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 21 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 176810

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN