×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 164696 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 16 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 192717
329 164755 Refrigerador Alimentación: 115 Vatio; Puertas: 2 ; Tamaño: 19 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 192796
329 166559 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 15.5 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 194818
329 168352 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 25 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 196895
329 170032 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 3 ; Tamaño: 23.8 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 198925
329 170198 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 19 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 199108
329 174516 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 1 ; Tamaño: 15 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 204203
329 174573 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 1; Tamaño: 13 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 204273
329 174842 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 11 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 204617
329 175030 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 18.6 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 204835

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN