×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 175039 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Capacidad: 16 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 204845
329 175664 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Capacidad: 9 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 205539
329 177600 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 21 Pie Cúbico; Puertas: 4 ; Unidad 1 Unidad(es) 207793
329 177772 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Capacidad: 24.3 Pie Cúbico; Puertas: 2; Unidad 1 Unidad(es) 207977
329 178037 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Capacidad: 15 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 208264
329 178259 Refrigerador Alimentación: 110 a 220 Voltio; Capacidad: 16.9 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 208515
329 179086 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Capacidad: 28.8 Pie Cúbico; Puertas: 3 ; Unidad 1 Unidad(es) 209452
329 179249 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 27.8 Pie Cúbico; Puertas: 3 ; Unidad 1 Unidad(es) 209628
329 179876 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 10 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 210352
329 183366 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 4.8 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 214526

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN