×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2025 09:48 - Total de Insumos: 191086
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 135868 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 16 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 158515
329 136609 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 1 ; Tamaño: 23 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 159363
329 136926 Refrigerador Alimentación: 110 Vatio; Puertas: 3 ; Tamaño: 25 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 159751
329 137131 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 3 ; Tamaño: 24 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 160025
329 137344 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 5.9 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 160311
329 137831 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 20 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 160912
329 137835 Refrigerador Alimentación: 127 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 28 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 160916
329 137911 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 6.2 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 161000
329 137912 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 6 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 161001
329 138093 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 49 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 161237

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN