×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2025 09:48 - Total de Insumos: 191086
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 163287 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 20.5 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 191132
329 163569 Refrigerador Alimentación: 100 a 120 Vatio; Puertas: 2 ; Tamaño: 10 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 191454
329 164270 Refrigerador Alimentación: 110 Vatio; Puertas: 1 ; Tamaño: 4.1 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 192246
329 164271 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 3 ; Tamaño: 22 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 192247
329 164696 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 16 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 192717
329 164755 Refrigerador Alimentación: 115 Vatio; Puertas: 2 ; Tamaño: 19 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 192796
329 166559 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 15.5 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 194818
329 168352 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 25 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 196895
329 170032 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 3 ; Tamaño: 23.8 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 198925
329 170198 Refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 19 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 199108

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN