×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2025 09:48 - Total de Insumos: 191086
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 179086 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Capacidad: 28.8 Pie Cúbico; Puertas: 3 ; Unidad 1 Unidad(es) 209452
329 179249 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 27.8 Pie Cúbico; Puertas: 3 ; Unidad 1 Unidad(es) 209628
329 179876 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 10 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 210352
329 183366 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 4.8 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 214526
329 184502 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Capacidad: 17.5 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 215882
329 185159 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 6 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 216615
329 185259 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 11 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 216725
329 185862 Refrigerador Alimentación: 115 Vatio; Capacidad: 8 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 217427
329 185863 Refrigerador Alimentación: 115 Vatio; Capacidad: 7 Pie Cúbico; Puertas: 2 ; Unidad 1 Unidad(es) 217428
329 185961 Refrigerador Alimentación: 110 Vatio; Puertas: 1 ; Tamaño: 21.4 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 217537

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN