×

Insumos


Datos actualizados el 27/04/2026 11:11 - Total de Insumos: 202724
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2793
211 40780 Rambután Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 45611
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Bandeja 8 Unidad(es) 44107
211 20864 Kiwi Grupo: Fruta; Bolsa 5 Libra 45059
211 35107 Mandarina Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 96242
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 5743
211 2350 Papayas Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 64750
211 22361 Guayaba Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 23861
211 56765 Cereza (guinda) Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 67260
211 35094 Granadilla Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 38479

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN