×

Insumos


Datos actualizados el 27/04/2026 11:11 - Total de Insumos: 202724
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 432 Gramos 44640
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Envase 2.9 Kilogramos 81486
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 248 Gramos 45388
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 426 Gramos 45387
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 241 Gramos 71968
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 430 Gramos 35304
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 425 Gramos 72894
211 20848 Achiote Estado: Polvo; Caja 100 Unidad(es) 57691
211 20848 Achiote Estado: Polvo; Bolsa 1 Libra 21828
211 20848 Achiote Estado: Polvo; Caja 8 Onza 43343

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN