×

Insumos


Datos actualizados el 29/04/2026 14:30 - Total de Insumos: 202921
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 60892 Ciruela Clase: Sin semilla; Tipo: Deshidratadas; Bolsa 1.13 Kilogramos 72929
211 20857 Cilantro Clase: Hierba; Manojo 6 Onza 198388
211 65765 Ciruela Variedad: Amarilla; Unidad 1 Libra 79087
211 65766 Ciruela Variedad: Negra; Unidad 1 Libra 79088
211 2267 Chorizo Animal: Cerdo; Bandeja 10 Unidad(es) 34522
211 20857 Cilantro Clase: Hierba; Medio manojo 1 Unidad(es) 196841
211 32266 Ciruela Estado: Deshidratadas; Bolsa 1 Libra 35146
211 32266 Ciruela Estado: Deshidratadas; Bolsa 2.25 Libra 106481
211 32266 Ciruela Estado: Deshidratadas; Bolsa 2.5 Libra 43933
211 61777 Chorizo Tipo: Uruguayo; Empaque 5 Unidad(es) 89445

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN