×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2026 12:15 - Total de Insumos: 207020
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2279 Carne blanca Animal: Gallina; Corte: Entero; Unidad 1 Unidad(es) 73866
211 2280 Pescado Corte: Mojarra; Bandeja 1 Libra 2701
211 2280 Pescado Corte: Mojarra; Unidad 0.5 Libra 197019
211 2280 Pescado Corte: Mojarra; Unidad 8 Onza 145935
211 2280 Pescado Corte: Mojarra; Unidad 1 Libra 74164
211 2281 Pescado Corte: Filete; Unidad 4 Onza 198403
211 2281 Pescado Corte: Filete; Bandeja 1 Libra 2702
211 2281 Pescado Corte: Filete; Bolsa 1 Libra 35166
211 2281 Pescado Corte: Filete; Empaque 0.5 Libra 197810
211 2282 Salchicha Animal: Cerdo; Corte: Paquete; Paquete 10 Unidad(es) 73841

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN