×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2025 09:48 - Total de Insumos: 191086
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Unidad 1 Libra 197108
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 4261
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 5 Libra 5730
211 2338 Limón Clase: Persa; Paquete 6 Unidad(es) 45266
211 2338 Limón Clase: Persa; Red 100 Unidad(es) 44677
211 2338 Limón Clase: Persa; Bolsa 12 Unidad(es) 38222
211 2338 Limón Clase: Persa; Unidad 1 Unidad(es) 2782
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 15 Unidad(es) 45260
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 25 Unidad(es) 45261
211 2338 Limón Clase: Persa; Paquete 3 Unidad(es) 45267

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN