×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2025 09:48 - Total de Insumos: 191086
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2341 Mango Clase: Tomy; Empaque 5 Unidad(es) 128653
211 2341 Mango Clase: Tomy; Bolsa 12 Unidad(es) 5737
211 2341 Mango Clase: Tomy; Unidad 100 Unidad(es) 44681
211 2341 Mango Clase: Tomy; Unidad 1 Unidad(es) 2785
211 2342 Mango Clase: Pashte; Bolsa 12 Unidad(es) 5738
211 2342 Mango Clase: Pashte; Unidad 1 Unidad(es) 2786
211 2343 Manzana Clase: Verde; Bandeja 6 Unidad(es) 45745
211 2343 Manzana Clase: Verde; Caja 150 Unidad(es) 161453
211 2343 Manzana Clase: Verde; Bolsa 2 Kilogramos 45746
211 2343 Manzana Clase: Verde; Unidad 1 Unidad(es) 2787

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN