×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2026 12:15 - Total de Insumos: 207020
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 6 Unidad(es) 189340
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Bulto 120 Unidad(es) 38218
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 10 Unidad(es) 189343
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 4 Libra 219129
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Porción 3 Unidad(es) 184857
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 88445
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 12 Unidad(es) 189341
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 0.5 Libra 198495
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 4261
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 1 Libra 2781

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN