×

Insumos


Datos actualizados el 20/08/2025 16:14 - Total de Insumos: 192639
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 125102 Clavijeros para panadería Altura: 1.78 Metro; Ancho: 50 Centímetro; Capacidad: 20 bandejas; Fondo: 70 Centímetro; Material: Aluminio; Unidad 1 Unidad(es) 145937
329 162988 Clavijeros para panadería Altura: 1.78 Metro; Ancho: 0.66 Metro; Capacidad: 20 bandejas; Fondo: 0.52 Metro; Material: Aluminio; Unidad 1 Unidad(es) 190765
283 1982 Clavo Tamaño: 1 Pulgadas(s); Unidad 1 Unidad(es) 2295
283 1989 Clavo Tamaño: 1 Pulgadas(s); Tipo: Roscado; Unidad 1 Unidad(es) 2302
283 1996 Clavo Tamaño: 1 pulgada; Tipo: Roscado; Unidad 1 Unidad(es) 2309
283 4849 Clavo Largo: 1/2 pulgada; Tipo: Acerado; Bolsa 1 Libra 5053
283 4850 Clavo Largo: 1 pulgada; Tipo: Acerado; Bolsa 1 Libra 5054
283 4851 Clavo Largo: 1 1/2 pulgadas; Tipo: Acerado; Bolsa 1 Libra 5055
283 4852 Clavo Largo: 2 pulgadas; Tipo: Acerado; Bolsa 1 Libra 5056
283 4853 Clavo Largo: 2 1/2 pulgadas; Tipo: Acerado; Bolsa 1 Libra 5057

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN