×

Insumos


Datos actualizados el 01/07/2026 09:28 - Total de Insumos: 205958
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
241 2175 Papel bond Ancho: 8.5 Pulgadas(s); Color: Blanco; Estilo: Oficio; Gramaje: 56 Gramos(s); Largo: 13 Pulgadas(s); Caja 5000 Unidad(es) 59532
241 2174 Papel bond Ancho: 26 Pulgadas(s); Color: Blanco; Gramaje: 120 Gramos(s); Largo: 34 Pulgadas(s); Resma 500 Unidad(es) 2494
241 24762 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A0; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26397
241 9275 Papel bond Gramaje: 120 Gramos; Tamaño: Oficio; Resma 500 Unidad(es) 31983
241 136820 Papel calco Alto: 23 Pulgadas; Ancho: 35 Pulgadas; Gramaje: 105 Gramos; Pliego 1 Unidad(es) 159624
241 27752 Papel calco Alto: 118.9 Centímetro; Ancho: 84.1 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A0; Unidad 1 Unidad(es) 160801
241 27790 Papel calco Alto: 29.7 Centímetro; Ancho: 21 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A4; Paquete 25 Unidad(es) 30262
241 27752 Papel calco Alto: 118.9 Centímetro; Ancho: 84.1 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A0; Paquete 25 Unidad(es) 30242
241 27776 Papel calco Alto: 42 Centímetro; Ancho: 27.9 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A3; Paquete 25 Unidad(es) 30255
241 27774 Papel calco Alto: 59.4 Centímetro; Ancho: 42 Centímetro; Gramaje: 100 Gramos; Presentación: A2; Paquete 25 Unidad(es) 30249

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN