×

Insumos


Datos actualizados el 13/07/2026 11:41 - Total de Insumos: 206416
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 28287 Vaso Capacidad: 200 Mililitro(s); Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 30822
296 55706 Vaso Capacidad: 16 Onza(s); Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 191415
296 55706 Vaso Capacidad: 16 Onza(s); Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 65769
296 54565 Vaso Capacidad: 15 Onza(s); Material: Vidrio; Empaque 6 Unidad(es) 192459
296 54565 Vaso Capacidad: 15 Onza(s); Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 64330
296 25004 Vaso Capacidad: 12 3/4 onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 26669
296 25004 Vaso Capacidad: 12 3/4 onza; Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 26670
296 25004 Vaso Capacidad: 12 3/4 onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 26668
296 60317 Olla Accesorio: Tapadera; Capacidad: 25 Litro; Material: Acero inoxidable; Uso: Cocina; Unidad 1 Unidad(es) 71711
296 28016 Vaso Capacidad: 12 Onza(s); Material: Vidrio; Caja 24 Unidad(es) 121189

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN