×

Insumos


Datos actualizados el 29/04/2025 11:19 - Total de Insumos: 187532
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
281 41818 Electromalla Calibre: 10; Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Diámetro: 2.35 Metro(s); Grado: 70; Largo: 6 Metro(s); Material: Acero; Unidad 1 Unidad(es) 47136
281 41820 Electromalla Calibre: 7; Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Diámetro: 2.35 Metro(s); Grado: 70; Largo: 6 Metro(s); Material: Acero; Unidad 1 Unidad(es) 47146
281 65627 Electromalla Ancho: 2.35 Metro; Calibre: 4; Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Grado: 70; Largo: 6 Metro; Material: Acero; Unidad 1 Unidad(es) 78936
281 79214 Electromalla Ancho: 2.35 Metro; Calibre: 2/2; Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Grado: 70; Largo: 6 Metro; Material: Acero; Unidad 1 Unidad(es) 93564
281 99818 Electromalla Ancho: 2.5 Metro; Calibre: 4; Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Grado: 70; Largo: 6.5 Metro; Material: Acero; Unidad 1 Unidad(es) 116684
281 104404 Electromalla Ancho: 2.35 Metro; Calibre: 3.43 Milímetro; Grado: 70; Largo: 6 Metro; Material: Acero; Unidad 1 Unidad(es) 121781
281 130038 Electromalla Ancho: 2.4 Metro; Calibre: 7/7 4.88 milímetro; Grado: 70; Largo: 6 Metro; Material: Acero; Unidad 1 Unidad(es) 151702
281 139411 Electromalla Ancho: 6 Pulgadas; Calibre: 10/10 3.43 milímetro; Grado: 70; Largo: 6 Pulgadas; Material: Acero; Unidad 1 Unidad(es) 162849
282 168941 Electromalla Ancho: 2 Metro; Calibre: 5 Milímetro; Grado: 40; Largo: 2.5 Metro; Material: Metal galvanizado; Unidad 1 Unidad(es) 197612
182 2920 Electromiograma Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 3504

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN