×

Insumos


Datos actualizados el 15/04/2026 08:54 - Total de Insumos: 202096
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
219 13694 Margarina (para capacitación) Origen: Vegetal; Caja 460 Gramos 126923
211 22323 Huevos Origen: Pato; Unidad 1 Unidad(es) 23773
211 5324 Huevos Origen: Gallina; Carton 15 Unidad(es) 156925
211 5324 Huevos Origen: Gallina; Caja 60 Unidad(es) 106999
211 5324 Huevos Origen: Gallina; Caja 180 Unidad(es) 121948
211 5324 Huevos Origen: Gallina; Cartón 18 Unidad(es) 161367
211 5324 Huevos Origen: Gallina; Cartón 12 Unidad(es) 23771
211 5324 Huevos Origen: Gallina; Caja 360 Unidad(es) 41604
211 5324 Huevos Origen: Gallina; Caja 300 Unidad(es) 99769
211 5324 Huevos Origen: Gallina; Cartón 30 Unidad(es) 23770

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN