×

Insumos


Datos actualizados el 15/04/2026 08:54 - Total de Insumos: 202096
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
296 25004 Vaso Capacidad: 12 3/4 onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 26669
296 25004 Vaso Capacidad: 12 3/4 onza; Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 26670
296 25004 Vaso Capacidad: 12 3/4 onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 26668
296 28016 Vaso Capacidad: 12 Onza(s); Material: Vidrio; Caja 24 Unidad(es) 121189
296 28016 Vaso Capacidad: 12 Onza(s); Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 155058
296 28016 Vaso Capacidad: 12 Onza(s); Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 30500
296 25003 Vaso Capacidad: 10 3/4 onza; Material: Vidrio; Caja 12 Unidad(es) 26667
296 25003 Vaso Capacidad: 10 3/4 onza; Material: Vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 26665
296 25003 Vaso Capacidad: 10 3/4 onza; Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 26666
296 25002 Vaso Capacidad: 10 Onza(s); Material: Vidrio; Caja 6 Unidad(es) 26663

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN